อันดับสมาชิก
| สมาชิก | ลิงก์ | เผยแพร่แล้ว | ความเห็น | โหวตทั้งหมด | โหวตในเผยแพร่แล้ว | การ์มา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 (100%) | 0 | 4 | 4 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 56 | 56 (100%) | 0 | 56 | 56 (100%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 1 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 2 (100%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 10 | 1 (10%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 15 | 15 (100%) | 0 | 15 | 14 (93%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 5 | 1 (20%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 31 | 31 (100%) | 0 | 31 | 31 (100%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 2 (100%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 10 | 10 (100%) | 0 | 10 | 10 (100%) | 10.00 | |
| 186 | 186 (100%) | 0 | 186 | 186 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 4 | 4 (100%) | 0 | 4 | 4 (100%) | 10.00 | |
| 51 | 51 (100%) | 0 | 51 | 51 (100%) | 10.00 | |
| 3 | 3 (100%) | 0 | 3 | 3 (100%) | 10.00 |



